﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semicolon Archive - GFU Cyrus AG Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.gfu.net/tag/semicolon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.gfu.net/tag/semicolon/</link>
	<description>Ihr Partner für IT-Schulungen seit über 40 Jahren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2023 10:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2024/08/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Semicolon Archive - GFU Cyrus AG Blog</title>
	<link>https://blog.gfu.net/tag/semicolon/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Datenqualität &#8211; Herausforderung für erfolgreiche KI-Projekte</title>
		<link>https://blog.gfu.net/datenqualitaet-herausforderung-semicolon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 14:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=6111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datenqualität ist mehr als nur ein „Missing Value Problem“.Schlechte Datenqualität führt zu schlechter Modellqualität, was KI-Projekte schnell zum Scheitern veurteilt. Das klingt zwar erstmal banal, stellt aber eine große Herausforderung bei der Integration von KI-Lösungen dar. Der nächste Semicolon-Vortrag am 29. August 2023 demonstriert anhand von Praxisbeispielen, …… welche Rolle Datenqualität einnimmt.… wie Datenqualität geprüft&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/datenqualitaet-herausforderung-semicolon/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Datenqualität &#8211; Herausforderung für erfolgreiche KI-Projekte</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/datenqualitaet-herausforderung-semicolon/">Datenqualität &#8211; Herausforderung für erfolgreiche KI-Projekte</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2023/08/header_2913.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>ChatGPT &#8211; Ein urheberrechtliches Minenfeld?</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/chatgpt-urheberrecht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[urheberrecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=5683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Live-Semicolon Vortrag mit Reinhold Beckmann findet am 18.04.23 um 18 Uhr Online via zoom statt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/chatgpt-urheberrecht/">ChatGPT &#8211; Ein urheberrechtliches Minenfeld?</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/Semicolon.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Einfach UND sicher &#8211; Zertifikate im Unternehmen &#8211; Semicolon-Live-Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/zertifikate-im-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pki]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[SMIME]]></category>
		<category><![CDATA[zertifikate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=5591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Semicolon Online-Vortrag mit Marco Tarsia findet am 28.11.2023 um 18:00 statt und zeigt, wie einfach und sicher sich Zertifikate im Unternehmen implementieren lassen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/zertifikate-im-unternehmen/">Einfach UND sicher &#8211; Zertifikate im Unternehmen &#8211; Semicolon-Live-Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/Semicolon.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>BFSG 2025 &#8211; Was kommt da auf uns zu?</title>
		<link>https://blog.gfu.net/bfsg-2025-barrierefreiheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 22:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[BFSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=5583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Haben Sie schon einmal versucht, Ihre Web-Apps mit verbundenen Augen zu bedienen? Diese Übung kann Ihnen eine Vorstellung davon geben, was in Bezug auf Barrierefreiheit auf Sie zukommt. Barrierefreiheit ist für öffentliche Stellen bereits seit Jahren gesetzlich verpflichtend und sichert allen Menschen &#8222;die gleichgestellte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben&#8220;. Dazu gehören auch Menschen mit körperlichen oder&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/bfsg-2025-barrierefreiheit/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">BFSG 2025 &#8211; Was kommt da auf uns zu?</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/bfsg-2025-barrierefreiheit/">BFSG 2025 &#8211; Was kommt da auf uns zu?</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2023/02/BSFG2025-Header.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Post-Quantum Kryptographie kommt</title>
		<link>https://blog.gfu.net/post-quantum-kryptographie-kommt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 08:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Post-Quantum]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=5558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kryptographische Verfahren sind essenziell für den Schutz der digitalen Infrastruktur unserer Welt. Blöd nur, dass es um die heutige Kryptographie verdammt schlecht bestellt ist, sobald Quantencomputer auf der Bildfläche erscheinen. Denn für die sind die derzeit verwendeten kryptographischen Verfahren ein Kinderspiel. Es müssen also dringend Quantencomputer-resistente Verfahren her, die sich obendrein auf klassischer Hardware implementieren&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/post-quantum-kryptographie-kommt/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Post-Quantum Kryptographie kommt</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/post-quantum-kryptographie-kommt/">Post-Quantum Kryptographie kommt</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2023/01/Kein-Titel-680-×-300-px5.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>PowerBI für Fach- und Führungskräfte aus dem Finanzbereich &#8211; Semicolon Live Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/powerbi-statt-excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meetup]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBI]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=5537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Semicolon Online-Vortrag mit Andreas Gebert findet am 12.12.2023 um 18:00 statt und zeigt die Vorteile von PowerBI gegenüber Excel auf.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/powerbi-statt-excel/">PowerBI für Fach- und Führungskräfte aus dem Finanzbereich &#8211; Semicolon Live Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/Semicolon.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Sichern eines Active Directory (AD) durch Windows-Bordmittel &#8211; Semicolon Live Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/semicolon-active-directory-sichern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[GFU]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Sütsch]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnisdienst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=5319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Semicolon Online-Vortrag mit Oliver Sütsch findet am 29.11.2022 um 18:00 statt und erklärt, wie sich das Active Directory einfach absichern lässt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/semicolon-active-directory-sichern/">Sichern eines Active Directory (AD) durch Windows-Bordmittel &#8211; Semicolon Live Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/Semicolon.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Secure Modern Workplace mit Microsoft 365 &#8211; Semicolon Live Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/secure-modern-workplace-mit-microsoft-365-semicolon-live-vortrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live-Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Secure Modern Workplace]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=5194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Semicolon Online-Vortrag mit Paul Jamros findet am 25.10.2022 um 18:00 statt und zeigt, wie Microsoft 365 als Secure Modern Workplace fungiert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/secure-modern-workplace-mit-microsoft-365-semicolon-live-vortrag/">Secure Modern Workplace mit Microsoft 365 &#8211; Semicolon Live Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/Semicolon.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Azure Best Practises &#8211; Komplexe Lösungen implementieren &#8211; Semicolon Live Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/azure-best-practises-komplexe-loesungen-implementieren-semicolon-live-vortrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Daenet]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Dobric]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexe Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Azure]]></category>
		<category><![CDATA[ML]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=4931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Semicolon Online-Vortrag mit Damir Dobric findet am 27.09.2022 um 18:00 statt und gibt einen Einblick in die vielfältige Welt von Microsoft Azure.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/azure-best-practises-komplexe-loesungen-implementieren-semicolon-live-vortrag/">Azure Best Practises &#8211; Komplexe Lösungen implementieren &#8211; Semicolon Live Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/Semicolon.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Digital Content &#8211; Kommunikation skalieren – Semicolon Live-Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/digital-content-kommunikation-skalieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=4926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Semicolon Online-Vortrag mit Klaus Baumgartner findet am 30.08.2022 um 18:00 statt und gibt einen Einblick in die Welt des digitalen Content.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/digital-content-kommunikation-skalieren/">Digital Content &#8211; Kommunikation skalieren – Semicolon Live-Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/Semicolon.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Praxis-Überblick PowerShell</title>
		<link>https://blog.gfu.net/praxis-ueberblick-powershell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 08:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Krick]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=4752</guid>

					<description><![CDATA[<p>PowerShell&#8230; Die mächtige Kommandozeile von Microsoft ist längst aus den Kinderschuhen raus und weiter auf dem Vormarsch. Selbst wenn Sie PowerShell (noch) nicht aktiv nutzen, haben Sie sicher schon mal davon gehört. Und vielleicht ist ja sogar das Interesse da, sich endlich mal ins Thema einzufuchsen. Dann verpassen Sie den nächsten Semicolon-Vortrag besser nicht! Der&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/praxis-ueberblick-powershell/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Praxis-Überblick PowerShell</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/praxis-ueberblick-powershell/">Praxis-Überblick PowerShell</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/06/newsletter-header_powershell_v1.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Praxis-Überblick: Was ist PowerShell? &#8211; Semicolon Live-Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/powershell-ueberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=4735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Semicolon Online-Vortrag mit Attila Krick findet am 26.07.2022 um 18:00 statt und gibt einen Einblick in die Welt von PowerShell.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/powershell-ueberblick/">Praxis-Überblick: Was ist PowerShell? &#8211; Semicolon Live-Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/Semicolon.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Blockchain im Jahr 2022 &#8211; Traum oder Realität? &#8211; Semicolon Online-Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/blockchain-2022-vortrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockboten]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Krypto]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=4730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Semicolon Online-Vortrag mit den Blockboten findet am 28.06.2022 um 18:00 statt und gibt eine Einführung in die Welt der Blockchain.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/blockchain-2022-vortrag/">Blockchain im Jahr 2022 &#8211; Traum oder Realität? &#8211; Semicolon Online-Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/Semicolon.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Semicolon: Wie Data Science die digitale Transformation vorantreibt &#8211; Online Live-Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/semicolon-wie-data-science-die-digitale-transformation-vorantreibt-online-live-vortrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Veit Schiele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=4582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Semicolon Online-Vortrag mit Veit Schiele findet am 31.05.2022 um 18:00 statt und zeigt, wie Data Science die digitale Transformation vorantreibt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/semicolon-wie-data-science-die-digitale-transformation-vorantreibt-online-live-vortrag/">Semicolon: Wie Data Science die digitale Transformation vorantreibt &#8211; Online Live-Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/Semicolon.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Java EE: Insights aus einem Kundenprojekt</title>
		<link>https://blog.gfu.net/java-ee-insights-aus-einem-kundenprojekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 12:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[COBOL]]></category>
		<category><![CDATA[DDD]]></category>
		<category><![CDATA[Domain-Driven Design]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta EE]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JEE]]></category>
		<category><![CDATA[Monolith]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel-Architektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kleine Quizfrage: Was führt immer wieder zu echten Schwierigkeiten in IT-Projekten größerer Unternehmen? 1, 2, 3&#8230; 🔔 → Antwort: Monolithische Großrechner-Anwendungen! Warum das so ist, dürfte den meisten klar sein. Aber wie trennt man sich möglichst schmerzfrei von seinem &#8222;liebgewonnenen&#8220; Monolithen?Licht ins Dunkel bringt der nächste Semicolon-Vortrag von Jens Seekamp, der uns Einblicke in einen&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/java-ee-insights-aus-einem-kundenprojekt/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Java EE: Insights aus einem Kundenprojekt</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/java-ee-insights-aus-einem-kundenprojekt/">Java EE: Insights aus einem Kundenprojekt</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/03/newsletter-header_Monolith_v2.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Vom Monolithen in die verteilte JEE-Welt &#8211; Erfahrungen aus einem Kundenprojekt &#8211; Semicolon Online-Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/monolith-jee-semicolon-vortrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jakarta EE]]></category>
		<category><![CDATA[JEE]]></category>
		<category><![CDATA[Monolith]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=3755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Semicolon Online-Vortrag mit Jens Seekamp findet am 29.03.2022 um 18:00 statt und zeigt, wie eine Umstellung vom Monolithen zu einer verteilten Software-Architektur leicht umsetzbar ist.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/monolith-jee-semicolon-vortrag/">Vom Monolithen in die verteilte JEE-Welt &#8211; Erfahrungen aus einem Kundenprojekt &#8211; Semicolon Online-Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/Semicolon.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Herausforderung Power BI: DAX und Power Query &#8211; Semicolon Online-Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/herausforderung-powerbi-dax-und-powerquery-semicolon-online-vortrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Online Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=3739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Semicolon Online-Vortrag mit Lukas Hillesheim findet am 22.02.2022 um 18:00 statt und erklärt, wie Sie Herausforderungen der Power BI Sprachen DAX und Power Query mit einfachen Tricks meistern können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/herausforderung-powerbi-dax-und-powerquery-semicolon-online-vortrag/">Herausforderung Power BI: DAX und Power Query &#8211; Semicolon Online-Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/Semicolon.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Swift Playgrounds &#8211; iOS-Programmierung</title>
		<link>https://blog.gfu.net/swift-playgrounds-semicolon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 14:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS-Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad-Programmierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Swift gibt es ja nun schon seit einigen Jahren. SwiftUI hingegen ist erst seit kurzem am Start. Das User Interface Framework kommt als &#8222;New Kid on the Block&#8220; mit einigen coolen Features daher und tritt an, um die alten Hasen UIKit (das iOS-Framework seit 2008) und AppKit langfristig zu ersetzen. Für Starter spannend: Swift Playgrounds,&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/swift-playgrounds-semicolon/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Swift Playgrounds &#8211; iOS-Programmierung</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/swift-playgrounds-semicolon/">Swift Playgrounds &#8211; iOS-Programmierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/01/Semicolon_Swift-Playgrounds.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
	</channel>
</rss>
