﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Künstliche Intelligenz Archive - GFU Cyrus AG Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.gfu.net/tag/kuenstliche-intelligenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.gfu.net/tag/kuenstliche-intelligenz/</link>
	<description>Ihr Partner für IT-Schulungen seit über 40 Jahren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 16:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2024/08/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Künstliche Intelligenz Archive - GFU Cyrus AG Blog</title>
	<link>https://blog.gfu.net/tag/kuenstliche-intelligenz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kleine A.I. Helferlein fürs Office: Tools für mehr Produktivität im Büroalltag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/ki-tools-office/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[A.I.]]></category>
		<category><![CDATA[KI Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Teamwork]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=5665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Künstliche Intelligenz (KI oder auch A.I.) hält Einzug in unseren Alltag und spielt eine immer wichtigere Rolle in vielen Aspekten unseres Lebens. Besonders im Büroumfeld eröffnen KI-gestützte Tools und Techniken neue Möglichkeiten, um die Produktivität zu steigern und den Arbeitsalltag zu erleichtern. In diesem Blogartikel stellen wir eine kleine Auswahl an benutzerfreundlichen und größtenteils kostenfreien&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/ki-tools-office/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Kleine A.I. Helferlein fürs Office: Tools für mehr Produktivität im Büroalltag</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/ki-tools-office/">Kleine A.I. Helferlein fürs Office: Tools für mehr Produktivität im Büroalltag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2025/03/newsletter-banner-KITools.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Bosch ConnectedWorld 2026</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/bosch-connectedworld-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faissal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BoschConnectedWorld 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=6368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Bosch ConnectedWorld 2026 vom 10. – 11. Juni 2026 als Hybrid-Konferenz in Berlin oder Online.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/bosch-connectedworld-2026/">Bosch ConnectedWorld 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/01/Hybrid-Konferenz.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>MLCon &#8211; Machine Learning Conference</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/mlcon-machine-learning-conference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faissal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=6255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die MLCon - Machine Learning Conference findet am 27.11. bis zum 30.11.2023 in Berlin statt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/mlcon-machine-learning-conference/">MLCon &#8211; Machine Learning Conference</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/01/Hybrid-Konferenz.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Datenqualität &#8211; Herausforderung für erfolgreiche KI-Projekte</title>
		<link>https://blog.gfu.net/datenqualitaet-herausforderung-semicolon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 14:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=6111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datenqualität ist mehr als nur ein „Missing Value Problem“.Schlechte Datenqualität führt zu schlechter Modellqualität, was KI-Projekte schnell zum Scheitern veurteilt. Das klingt zwar erstmal banal, stellt aber eine große Herausforderung bei der Integration von KI-Lösungen dar. Der nächste Semicolon-Vortrag am 29. August 2023 demonstriert anhand von Praxisbeispielen, …… welche Rolle Datenqualität einnimmt.… wie Datenqualität geprüft&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/datenqualitaet-herausforderung-semicolon/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Datenqualität &#8211; Herausforderung für erfolgreiche KI-Projekte</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/datenqualitaet-herausforderung-semicolon/">Datenqualität &#8211; Herausforderung für erfolgreiche KI-Projekte</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2023/08/header_2913.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>ML Conference 2022 Berlin &#8211; Hybridkonferenz</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/ml-conference-2022-hybridkonferenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[ML Conference]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=4592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die ML Conference 2022 findet vom 28. November - 02. Dezember 2022 als Hybrid-Konferenz in Berlin statt. Die Teilnahme ist auch Online möglich.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/ml-conference-2022-hybridkonferenz/">ML Conference 2022 Berlin &#8211; Hybridkonferenz</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/01/Hybrid-Konferenz.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>KI/Machine Learning-Tage 2022 &#8211; Remote Konferenz</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/ki-machine-learning-tage-remote-konferenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Tage 365]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Konferenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=3699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die KI/Machine Learning-Tage des Fachmagazins Informatik Aktuell finden vom 18. - 19. Mai 2022 als Online-Konferenz im Rahmen des IT-Tage 365 Tickets statt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/ki-machine-learning-tage-remote-konferenz/">KI/Machine Learning-Tage 2022 &#8211; Remote Konferenz</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/01/Online-Konferenz.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
	</channel>
</rss>
