﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenbank Archive - GFU Cyrus AG Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.gfu.net/tag/datenbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.gfu.net/tag/datenbank/</link>
	<description>Ihr Partner für IT-Schulungen seit über 40 Jahren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 16:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2024/08/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Datenbank Archive - GFU Cyrus AG Blog</title>
	<link>https://blog.gfu.net/tag/datenbank/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>betterCode() Spring 2026</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/bettercode-spring-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faissal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Koferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Spring Boot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=6489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die betterCode() Spring 2026 findet am 27. April 2026 online statt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/bettercode-spring-2026/">betterCode() Spring 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/01/Online-Konferenz.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Datenbank-Tage &#8211; Remote-Konferenz</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/datenbank-tage-remote-konferenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=3689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Datenbank-Tage des Fachmagazins Informatik Aktuell finden vom 27. - 28. April 2022 als Online-Konferenz im Rahmen des IT-Tage 365 Tickets statt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/datenbank-tage-remote-konferenz/">Datenbank-Tage &#8211; Remote-Konferenz</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/01/Online-Konferenz.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Vortragstipp: Business Intelligence Tools im Überblick</title>
		<link>https://blog.gfu.net/business-intelligence-tools-ueberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 18:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboards]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[QlikView]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gfu.net/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch im neuen Jahr können Sie sich auf interessante Themen in der Semicolon Votragsreihe freuen. Los geht&#8217;s am 26.01. mit einem Vortrag zum Thema Business Intelligence! Michael Seelhöfer stellt die BI-Werkzeuge vor, die derzeit am häufigsten verwendet werden und die nicht an ein Host-Programm gebunden sind: Crystal Reports Power BI QlikView Tableau Er erläutert die&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/business-intelligence-tools-ueberblick/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Vortragstipp: Business Intelligence Tools im Überblick</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/business-intelligence-tools-ueberblick/">Vortragstipp: Business Intelligence Tools im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2021/01/newsletter-header_BIT_v1.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
	</channel>
</rss>
