﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Archive - GFU Cyrus AG Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.gfu.net/tag/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.gfu.net/tag/business/</link>
	<description>Ihr Partner für IT-Schulungen seit über 40 Jahren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2022 13:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2024/08/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Business Archive - GFU Cyrus AG Blog</title>
	<link>https://blog.gfu.net/tag/business/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>enterPy 2022 &#8211; Python Konferenz</title>
		<link>https://blog.gfu.net/event/enterpy-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[enterPy]]></category>
		<category><![CDATA[Python Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?post_type=tribe_events&#038;p=4848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die enterPy 2022 ist eine Python-Konferenz für Business, Web und DevOps und findet am 25. Oktober 2022 als Online-Konferenz statt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/event/enterpy-2022/">enterPy 2022 &#8211; Python Konferenz</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/01/Online-Konferenz.png</url><width>600</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Interview: ProKoB &#8211; smarte, agile Transition</title>
		<link>https://blog.gfu.net/interview-prokob-smarte-agile-transition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 09:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinfos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=1294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agile Entwicklung ist in der Softwareindustrie vorherrschend. Meist wird auf Scrum als agile Vorgehensweise gesetzt. Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass die in Scrum enthaltenen Einzelbausteine als auch deren Zusammenspiel meist auf den Kontext angepasst werden müssen, insbesondere vor dem Hintergrund einer möglichst smarten Transition. Die individuelle Anpassung einer „fertigen“ Methode ist dabei zu vermeiden. ProKoB beschreibt eine schrittweise Einführung von einzelnen Bausteinen und Bausteingruppen zur sukzessiven Prozessverbesserung.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/interview-prokob-smarte-agile-transition/">Interview: ProKoB &#8211; smarte, agile Transition</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2017/03/DSC4794.jpg</url><width>750</width><height>500</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Predictive Analytics im Marketing 2: R wie Recommender Algorithmus</title>
		<link>https://blog.gfu.net/predictive-analytics-im-marketing-2-r-wie-recommender-algorithmus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 10:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=1256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um Voraussagen treffen zu können ist eine der wichtigsten Techniken &#8222;Pattern&#8220; &#8211; also Muster &#8211; in Daten erkennen zu können. Diese Muster haben Ihren Ursprung natürlich im Verhalten von Beobachtungssubjekten und in sich aus bestimmten Mustern ergebenden Folgen für ein beobachtetes Gesamtsystem. Die Kernfrage Die Kernfrage ist immer: Was wird oder soll unter welchen Voraussetzungen&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/predictive-analytics-im-marketing-2-r-wie-recommender-algorithmus/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Predictive Analytics im Marketing 2: R wie Recommender Algorithmus</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/predictive-analytics-im-marketing-2-r-wie-recommender-algorithmus/">Predictive Analytics im Marketing 2: R wie Recommender Algorithmus</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2017/03/R_logo.svg_.png</url><width>750</width><height>581</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>We Want You &#8211; Recruiting 4.0</title>
		<link>https://blog.gfu.net/we-want-you-recruiting-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=1169</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Vergangenheit waren Arbeitgeber in einer sehr komfortablen Position: Die Leute taten alles, um einen Job zu bekommen. Als Konsequenz fußte die Mitarbeitergewinnung auf drei Aspekten: interner Stellenmarkt, Schaltung von Anzeigen und externe Berater. Bis auf die extern vergebenen Suchen blieb die Besetzung also auf „post and pray“ Level. In Zeiten schwindender Bewerbungen bei steigenden Anforderungen an Bewerber/innen reicht das nicht aus. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/we-want-you-recruiting-4-0/">We Want You &#8211; Recruiting 4.0</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6265.jpg</url><width>750</width><height>604</height></post-thumbnail>	</item>
	</channel>
</rss>
