﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semicolon Archive - GFU Cyrus AG Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.gfu.net/category/semicolon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.gfu.net/category/semicolon/</link>
	<description>Ihr Partner für IT-Schulungen seit über 40 Jahren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2024 08:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2024/08/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Semicolon Archive - GFU Cyrus AG Blog</title>
	<link>https://blog.gfu.net/category/semicolon/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Datenqualität &#8211; Herausforderung für erfolgreiche KI-Projekte</title>
		<link>https://blog.gfu.net/datenqualitaet-herausforderung-semicolon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 14:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=6111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datenqualität ist mehr als nur ein „Missing Value Problem“.Schlechte Datenqualität führt zu schlechter Modellqualität, was KI-Projekte schnell zum Scheitern veurteilt. Das klingt zwar erstmal banal, stellt aber eine große Herausforderung bei der Integration von KI-Lösungen dar. Der nächste Semicolon-Vortrag am 29. August 2023 demonstriert anhand von Praxisbeispielen, …… welche Rolle Datenqualität einnimmt.… wie Datenqualität geprüft&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/datenqualitaet-herausforderung-semicolon/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Datenqualität &#8211; Herausforderung für erfolgreiche KI-Projekte</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/datenqualitaet-herausforderung-semicolon/">Datenqualität &#8211; Herausforderung für erfolgreiche KI-Projekte</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2023/08/header_2913.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>BFSG 2025 &#8211; Was kommt da auf uns zu?</title>
		<link>https://blog.gfu.net/bfsg-2025-barrierefreiheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 22:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[BFSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=5583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Haben Sie schon einmal versucht, Ihre Web-Apps mit verbundenen Augen zu bedienen? Diese Übung kann Ihnen eine Vorstellung davon geben, was in Bezug auf Barrierefreiheit auf Sie zukommt. Barrierefreiheit ist für öffentliche Stellen bereits seit Jahren gesetzlich verpflichtend und sichert allen Menschen &#8222;die gleichgestellte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben&#8220;. Dazu gehören auch Menschen mit körperlichen oder&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/bfsg-2025-barrierefreiheit/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">BFSG 2025 &#8211; Was kommt da auf uns zu?</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/bfsg-2025-barrierefreiheit/">BFSG 2025 &#8211; Was kommt da auf uns zu?</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2023/02/BSFG2025-Header.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Post-Quantum Kryptographie kommt</title>
		<link>https://blog.gfu.net/post-quantum-kryptographie-kommt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 08:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Post-Quantum]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=5558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kryptographische Verfahren sind essenziell für den Schutz der digitalen Infrastruktur unserer Welt. Blöd nur, dass es um die heutige Kryptographie verdammt schlecht bestellt ist, sobald Quantencomputer auf der Bildfläche erscheinen. Denn für die sind die derzeit verwendeten kryptographischen Verfahren ein Kinderspiel. Es müssen also dringend Quantencomputer-resistente Verfahren her, die sich obendrein auf klassischer Hardware implementieren&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/post-quantum-kryptographie-kommt/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Post-Quantum Kryptographie kommt</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/post-quantum-kryptographie-kommt/">Post-Quantum Kryptographie kommt</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2023/01/Kein-Titel-680-×-300-px5.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Praxis-Überblick PowerShell</title>
		<link>https://blog.gfu.net/praxis-ueberblick-powershell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 08:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Krick]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=4752</guid>

					<description><![CDATA[<p>PowerShell&#8230; Die mächtige Kommandozeile von Microsoft ist längst aus den Kinderschuhen raus und weiter auf dem Vormarsch. Selbst wenn Sie PowerShell (noch) nicht aktiv nutzen, haben Sie sicher schon mal davon gehört. Und vielleicht ist ja sogar das Interesse da, sich endlich mal ins Thema einzufuchsen. Dann verpassen Sie den nächsten Semicolon-Vortrag besser nicht! Der&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/praxis-ueberblick-powershell/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Praxis-Überblick PowerShell</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/praxis-ueberblick-powershell/">Praxis-Überblick PowerShell</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/06/newsletter-header_powershell_v1.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Wie Data Science die digitale Transformation vorantreibt</title>
		<link>https://blog.gfu.net/data-science-digitale-transformation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 14:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensordaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=4438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie können wir unsere Daten nutzbar machen? Diese Frage treibt derzeit viele Unternehmen um. Und je größer die Datenmengen und je heterogener die Datenquellen desto herausfordernder scheint das Unterfangen. Schließlich müssen die Daten im Zuge der Datenanalyse nicht nur erfasst, bereinigt und verarbeitet sondern auch modelliert und interpretiert werden, um schließlich wertschöpfende Entscheidungsgrundlagen aus den&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/data-science-digitale-transformation/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Wie Data Science die digitale Transformation vorantreibt</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/data-science-digitale-transformation/">Wie Data Science die digitale Transformation vorantreibt</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/05/Semicolon-052022-Data-Science.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Java EE: Insights aus einem Kundenprojekt</title>
		<link>https://blog.gfu.net/java-ee-insights-aus-einem-kundenprojekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 12:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[COBOL]]></category>
		<category><![CDATA[DDD]]></category>
		<category><![CDATA[Domain-Driven Design]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta EE]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JEE]]></category>
		<category><![CDATA[Monolith]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel-Architektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kleine Quizfrage: Was führt immer wieder zu echten Schwierigkeiten in IT-Projekten größerer Unternehmen? 1, 2, 3&#8230; 🔔 → Antwort: Monolithische Großrechner-Anwendungen! Warum das so ist, dürfte den meisten klar sein. Aber wie trennt man sich möglichst schmerzfrei von seinem &#8222;liebgewonnenen&#8220; Monolithen?Licht ins Dunkel bringt der nächste Semicolon-Vortrag von Jens Seekamp, der uns Einblicke in einen&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/java-ee-insights-aus-einem-kundenprojekt/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Java EE: Insights aus einem Kundenprojekt</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/java-ee-insights-aus-einem-kundenprojekt/">Java EE: Insights aus einem Kundenprojekt</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/03/newsletter-header_Monolith_v2.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Herausforderungen der Power BI Sprachen DAX und Power Query</title>
		<link>https://blog.gfu.net/semicolon-dax-powerquery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 09:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sie kannten DAX bisher nur im Zusammenhang mit steigenden oder fallenden Börsenkursen? Dann könnte der kommende Semicolon Vortrag etwas für Sie sein. Denn, wenn Sie KPIs entwickeln und die Möglichkeiten von Power BI komplett ausreizen möchten, ist DAX eine mächtige Sprache. Ähnlich sieht es mit Power Query aus, dem eine wichtige Stellung in Sachen Self-Service&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/semicolon-dax-powerquery/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Herausforderungen der Power BI Sprachen DAX und Power Query</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/semicolon-dax-powerquery/">Herausforderungen der Power BI Sprachen DAX und Power Query</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/02/newsletter-header_PowerBI_v1.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Swift Playgrounds &#8211; iOS-Programmierung</title>
		<link>https://blog.gfu.net/swift-playgrounds-semicolon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 14:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS-Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad-Programmierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Swift gibt es ja nun schon seit einigen Jahren. SwiftUI hingegen ist erst seit kurzem am Start. Das User Interface Framework kommt als &#8222;New Kid on the Block&#8220; mit einigen coolen Features daher und tritt an, um die alten Hasen UIKit (das iOS-Framework seit 2008) und AppKit langfristig zu ersetzen. Für Starter spannend: Swift Playgrounds,&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/swift-playgrounds-semicolon/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Swift Playgrounds &#8211; iOS-Programmierung</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/swift-playgrounds-semicolon/">Swift Playgrounds &#8211; iOS-Programmierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2022/01/Semicolon_Swift-Playgrounds.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>User Experience &#8211; Semicolon Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/user-experience-vortrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 12:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vielleicht steht Ihr Unternehmen ja auch immer mal wieder vor einem ähnlichen Problem&#8230; Trotz intensiver Spezifikations-Phase ist der Kunde nicht zufrieden und stellt im Nachhinein neue Forderungen. Für Sie als Softwareanbieter (extern oder intern fürs eigene Unternehmen) bedeutet das: Neue Anforderungen erheben, klären, wer die zusätzlichen Kosten trägt, weitere Projektaktivitäten, etc. All das kostet Zeit&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/user-experience-vortrag/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">User Experience &#8211; Semicolon Vortrag</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/user-experience-vortrag/">User Experience &#8211; Semicolon Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2021/11/newsletter-header_UserExperience_v1.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Totgesagte leben länger: Application Server und Jakarta EE</title>
		<link>https://blog.gfu.net/applicationserver-jakartaee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 22:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Application Server]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationsserver]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta EE]]></category>
		<category><![CDATA[JEE]]></category>
		<category><![CDATA[Microprofile]]></category>
		<category><![CDATA[Quarkus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Zeit großer monolithischer Enterprise-Anwendungen auf Applikationsservern ist vorbei. Denn moderne Anwendungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie kleiner sind. sie (oft) in mehrere Microsoervices aufgeteilt sind. sie in Container-Infrastrukturen on-prem oder in der Cloud laufen. Ein Application Server wirkt da eher deplatziert &#8211; ungefähr so passend wie ein behäbiges Schlachtschiff, wo eher kleine, spritzige&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/applicationserver-jakartaee/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Totgesagte leben länger: Application Server und Jakarta EE</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/applicationserver-jakartaee/">Totgesagte leben länger: Application Server und Jakarta EE</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2021/10/newsletter-header_Applicationserver_v1.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Design for Trust &#8211; Kundenvertrauen designen</title>
		<link>https://blog.gfu.net/design-for-trust-kundenvertrauen-designen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 10:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Data Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Design for Trust]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[E-Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Welt der Daten verändert sich rapide. Verordnungen wie die DSGVO und die E-Privacy Directive beeinflussen diesen Wandel, insbesondere in Europa. Doch trotz aller Datenschutz-Bemühungen und strengeren Vorschriften fluten immer wieder neue Datenskandale die Nachrichtenkanäle. Das erhöht natürlich nicht gerade das Vertrauen der Verbraucher in den Umgang mit ihren Daten. Zumal es bei wachsenden Datenmassen&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/design-for-trust-kundenvertrauen-designen/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Design for Trust &#8211; Kundenvertrauen designen</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/design-for-trust-kundenvertrauen-designen/">Design for Trust &#8211; Kundenvertrauen designen</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2021/09/Semicolon_Header_0921.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>PWA Einführung &#8211; Vortrag zu Progessive Web Application</title>
		<link>https://blog.gfu.net/pwa-einfuehrung-progessive-web-application/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 21:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Progressive Web Application]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3197</guid>

					<description><![CDATA[<p>HTML + CSS + JavaScript = PWA? In Sachen Webtechnologien gehts ja in der Regel heiß her. Gefühlt wird täglich the Next Big Thing präsentiert. Sei es nun eine neue Technik, eine fancy Programmiersprache oder ein superhippes Framework &#8211; mal fürs Backend, mal fürs Frontend oder gleich für beide &#8222;Seiten&#8220;. Schwer, da immer up-to-date zu&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/pwa-einfuehrung-progessive-web-application/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">PWA Einführung &#8211; Vortrag zu Progessive Web Application</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/pwa-einfuehrung-progessive-web-application/">PWA Einführung &#8211; Vortrag zu Progessive Web Application</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2021/07/Header_PWA_Semicolon_082021.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Kreative Frei(t)räume dank Digitalisierung</title>
		<link>https://blog.gfu.net/digitalisierung-schafft-freitraeume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 21:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Pabst]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fauligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heutzutage kann man sich ja wirklich alles Mögliche von Smartphone &#38; Co. abnehmen lassen &#8211; Hotelbuchung, automatische Nachbestellung vom Kühlschrankinhalt, Berechnung der fruchtbaren Tage oder das Vorheizen des Autos im Winter. Und ganz ehrlich &#8211; an ganz schön vielen Stellen muss man noch nicht mal mehr selbst denken. Die liebe Digitalisierung macht es möglich! Jetzt&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/digitalisierung-schafft-freitraeume/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Kreative Frei(t)räume dank Digitalisierung</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/digitalisierung-schafft-freitraeume/">Kreative Frei(t)räume dank Digitalisierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2021/07/Semicolon_Digitalisierung_Kreativer_Freiraum.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Altanwendungen mit Refactoring wieder testbar machen</title>
		<link>https://blog.gfu.net/altanwendungen-testbar-machen-refactoring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Continuous Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Refactoring]]></category>
		<category><![CDATA[Testmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Vortrag schaut sich Daniel Krämer nicht nur geeignete Refactoring-Techniken aus dem praktischen Alltag an, er diskutiert auch die Organisation des Refactorings selbst. Ziel des Refactorings ist die Wartbarkeit von Altanwendungen langfristig zu erhalten und dabei sicherzustellen, dass nicht aus Versehen Features verloren gehen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/altanwendungen-testbar-machen-refactoring/">Altanwendungen mit Refactoring wieder testbar machen</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2021/06/Semicolon-0621-Altanwendungen-Blog.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>CosmosDB Workloads Vortrag</title>
		<link>https://blog.gfu.net/cosmosdb-workloads-vortrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 11:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CosmosDB]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Workloads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir haben mal wieder einen Kooperations-Event für Sie am Start. Und wie schon beim letzten Event zusammen mit dem Azure Meetup Frankfurt, Azure Meetup München und Azure Dev Meetup München geht es auch dieses Mal wieder um CosmosDB &#8211; Microsofts &#8222;kosmischen&#8220; NoSQL Datenbankdienst: ,,We are happy to invite you to our 2-hours CosmoDB Deep Dive&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/cosmosdb-workloads-vortrag/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">CosmosDB Workloads Vortrag</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/cosmosdb-workloads-vortrag/">CosmosDB Workloads Vortrag</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2021/05/cosmosDB_Header.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>PowerShell &#8211; Geheimnisse verwalten</title>
		<link>https://blog.gfu.net/powershell-geheimnisse-verwalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 22:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[CmdLet]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[SecureManagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.gfu.net/?p=3019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das neue PowerShell-Modul SecretManagement von Microsoft unterstützt Benutzer bei der Verwaltung von &#8222;Geheimnissen&#8220;. Es stellt einen gemeinsamen Satz von Cmdlets zur Verfügung, die eine Schnittstelle zu verschiedenen Tresoren bietet. Secrets wie Passwörter, Anmeldedaten oder andere sensiblen Infos werden so dauerhaft &#8211; lokal oder dezentral &#8211; gespeichert. Der Zugriff erfolgt grundsätzlich für den aktuell angemeldeten Benutzer&#8230;<a href="https://blog.gfu.net/powershell-geheimnisse-verwalten/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">PowerShell &#8211; Geheimnisse verwalten</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.gfu.net/powershell-geheimnisse-verwalten/">PowerShell &#8211; Geheimnisse verwalten</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.gfu.net">GFU Cyrus AG Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.gfu.net/wp-content/uploads/2021/04/powershell.png</url><width>680</width><height>300</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Row Pattern Matching in SQL</title>
		<link>https://blog.gfu.net/row-pattern-matching-in-sql/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 12:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Semicolon]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Muster erkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
